|
|
| Quantité Minimale De Commande: | 100 |
| Prix: | 0.8 |
Conçus pour des tâches de préparation de surface plus lourdes, nos coupeuses à scarificateur TCT à 8 points sont un choix populaire pour les scarificateurs Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 et Von Arx VA30.Disponible en diamètres intérieurs de 20 mm et 25 mm pour s'adapter à différentes tailles d'arbreLe diamètre extérieur de 57 mm et l'épaisseur de 6 mm permettent un retrait agressif des matériaux tout en conservant une excellente durabilité. Idéal pour le fraisage du béton, le retrait des revêtements et la texturation des sols.Nos coupeuses sont conçues pour offrir une durée de vie compétitive par rapport aux marques européennes, avec des prix rentables.
Nos produits sont compatibles avec les grandes marques, notamment:
Pour une correspondance précise des produits, veuillez indiquer:
| Numéro de la partie | Définition | Une surdose | Identifiant | Largeur | Carbure | Convient pour les scarificateurs/planificateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | petit 5pt | 43 mm/1,69 " | 16 mm/0,63 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le nombre d'heures de travail | petit 6pt | 47 mm/1,85 " | 15.5 mm/0.61 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | L'utilisation de l'équipement doit être effectuée en tenant compte de l'état de l'équipement. |
| Pour les appareils électroniques | moyenne 6pt | 56.6mm/2.228" ou plus | 18 mm/0,709 " 25 mm/0,984 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| Le numéro de série | mini 8pt | 35.5 mm/1.398 " | 12 mm/0,472 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Smith® - FS050: les produits de base et les produits de base |
| Le nombre de points de contact | petit 8pt | 58.3 mm/2.295 " | 17.6 mm/0.693" 20 mm/0,787 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le numéro de la banque | moyenne 8pt | 60.3 mm/2.374" | 20 mm/0,787 " 25 mm/0,984 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le nombre d'équipements | gros 8pt | 68 mm/2.677 " | 26 mm/1,024 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | |
| Le nombre d'équipements | sur 8pt | 82.8 mm/3.26" | 30 mm/1,18" | 8 mm/0,315 " | 4*8,5 mm | Le système de traitement de l'information est basé sur les données fournies par les autorités compétentes et est basé sur les données fournies par les États membres. |
| Y1012A | grande taille 12pt | 80 mm/3,15 " | 26 mm/1,024 " 30 mm/1,18" | 8 mm/0,315 " | 4*8,5 mm | Les produits doivent être présentés à l'entrée de l'établissement. |
Nous fournissons un soutien complet aux distributeurs, aux sociétés de location d'outils, aux ingénieurs techniques et aux entrepreneurs.
|
|
| Quantité Minimale De Commande: | 100 |
| Prix: | 0.8 |
Conçus pour des tâches de préparation de surface plus lourdes, nos coupeuses à scarificateur TCT à 8 points sont un choix populaire pour les scarificateurs Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 et Von Arx VA30.Disponible en diamètres intérieurs de 20 mm et 25 mm pour s'adapter à différentes tailles d'arbreLe diamètre extérieur de 57 mm et l'épaisseur de 6 mm permettent un retrait agressif des matériaux tout en conservant une excellente durabilité. Idéal pour le fraisage du béton, le retrait des revêtements et la texturation des sols.Nos coupeuses sont conçues pour offrir une durée de vie compétitive par rapport aux marques européennes, avec des prix rentables.
Nos produits sont compatibles avec les grandes marques, notamment:
Pour une correspondance précise des produits, veuillez indiquer:
| Numéro de la partie | Définition | Une surdose | Identifiant | Largeur | Carbure | Convient pour les scarificateurs/planificateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | petit 5pt | 43 mm/1,69 " | 16 mm/0,63 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le nombre d'heures de travail | petit 6pt | 47 mm/1,85 " | 15.5 mm/0.61 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | L'utilisation de l'équipement doit être effectuée en tenant compte de l'état de l'équipement. |
| Pour les appareils électroniques | moyenne 6pt | 56.6mm/2.228" ou plus | 18 mm/0,709 " 25 mm/0,984 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| Le numéro de série | mini 8pt | 35.5 mm/1.398 " | 12 mm/0,472 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Smith® - FS050: les produits de base et les produits de base |
| Le nombre de points de contact | petit 8pt | 58.3 mm/2.295 " | 17.6 mm/0.693" 20 mm/0,787 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le numéro de la banque | moyenne 8pt | 60.3 mm/2.374" | 20 mm/0,787 " 25 mm/0,984 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le nombre d'équipements | gros 8pt | 68 mm/2.677 " | 26 mm/1,024 " | 6 mm/0,236 " | 4*8,5 mm | |
| Le nombre d'équipements | sur 8pt | 82.8 mm/3.26" | 30 mm/1,18" | 8 mm/0,315 " | 4*8,5 mm | Le système de traitement de l'information est basé sur les données fournies par les autorités compétentes et est basé sur les données fournies par les États membres. |
| Y1012A | grande taille 12pt | 80 mm/3,15 " | 26 mm/1,024 " 30 mm/1,18" | 8 mm/0,315 " | 4*8,5 mm | Les produits doivent être présentés à l'entrée de l'établissement. |
Nous fournissons un soutien complet aux distributeurs, aux sociétés de location d'outils, aux ingénieurs techniques et aux entrepreneurs.